매매동향
기준일 03.04 | 단위(천주)
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 쌍용C&E | +0.14% | +2,695 |
2 | KB금융 | -20.69% | +2,132 |
3 | 우리금융지주 | -6.45% | +2,094 |
4 | 삼성중공업 | -33.68% | +2,018 |
5 | 신한지주 | -10.34% | +1,981 |
6 | 삼성전자 | +40.00% | +1,677 |
7 | 한진칼 | -21.22% | +1,379 |
8 | 대한항공 | -4.64% | +1,002 |
9 | 삼성전자우 | +44.02% | +842 |
10 | 기업은행 | -3.57% | +801 |
11 | 삼부토건 | +158.93% | +571 |
12 | 하나금융지주 | +2.03% | +505 |
13 | 기아 | +24.48% | +491 |
14 | LG디스플레이 | +15.62% | +423 |
15 | SK바이오팜 | -12.13% | +406 |
16 | 대양금속 | -8.82% | +283 |
17 | SK하이닉스 | -1.83% | +279 |
18 | 현대차 | +18.84% | +255 |
19 | 현대로템 | -35.84% | +235 |
20 | GS글로벌 | +7.18% | +215 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 시노펙스 | +27.90% | +1,226 |
2 | 한국비엔씨 | +34.55% | +816 |
3 | 하이드로리튬 | +281.11% | +503 |
4 | 베셀 | +300.99% | +500 |
5 | 윈팩 | +90.91% | +463 |
6 | 서남 | +101.75% | +456 |
7 | 소룩스 | -75.80% | +433 |
8 | 우리기술투자 | +38.14% | +383 |
9 | 제룡전기 | -41.69% | +383 |
10 | 코리아에프티 | +27.17% | +378 |
11 | 위지트 | +28.87% | +338 |
12 | 아이비김영 | +22.49% | +303 |
13 | 폴라리스세원 | +81.51% | +287 |
14 | 한글과컴퓨터 | +8.11% | +247 |
15 | EDGC | +47.71% | +211 |
16 | 다보링크 | +21.24% | +175 |
17 | 세경하이테크 | -7.47% | +171 |
18 | 에브리봇 | +84.97% | +168 |
19 | 와이즈버즈 | +90.38% | +161 |
20 | 중앙첨단소재 | -50.34% | +160 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | HD현대미포 | -55.98% | -1,459 |
2 | 카카오 | +33.75% | -872 |
3 | KIB플러그에너지 | -21.55% | -767 |
4 | F&F | +27.14% | -738 |
5 | 호텔신라 | +55.29% | -727 |
6 | KODEX 200 | +1.17% | -593 |
7 | NAVER | -4.48% | -590 |
8 | 한화생명 | +27.01% | -576 |
9 | 삼성E&A | +46.42% | -420 |
10 | LG유플러스 | -7.30% | -307 |
11 | 메리츠금융지주 | -19.35% | -265 |
12 | 대우건설 | +17.99% | -253 |
13 | 삼성증권 | -13.33% | -220 |
14 | 카카오뱅크 | +26.22% | -212 |
15 | 한화오션 | -35.94% | -195 |
16 | SK이노베이션 | +1.65% | -181 |
17 | 한국항공우주 | -9.12% | -169 |
18 | BNK금융지주 | -28.03% | -152 |
19 | HMM | -0.45% | -121 |
20 | 한온시스템 | +49.82% | -118 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 펄어비스 | +5.08% | -1,228 |
2 | JYP Ent. | +1.69% | -1,014 |
3 | 비유테크놀러지 | +9.17% | -718 |
4 | 이오플로우 | +62.55% | -544 |
5 | HLB생명과학 | +56.28% | -357 |
6 | 글로벌텍스프리 | +26.66% | -251 |
7 | 씨엑스아이 | +101.49% | -238 |
8 | 지니틱스 | +129.01% | -214 |
9 | 소프트센 | +125.73% | -203 |
10 | 에스유홀딩스 | -84.09% | -190 |
11 | 대창솔루션 | +58.54% | -171 |
12 | 오션인더블유 | +53.02% | -131 |
13 | 네오셈 | +46.51% | -126 |
14 | 스맥 | +19.32% | -122 |
15 | 포시에스 | +51.47% | -111 |
16 | 광무 | +45.56% | -101 |
17 | 티에스넥스젠 | +77.17% | -99 |
18 | 뉴온 | -70.37% | -99 |
19 | 압타바이오 | -12.70% | -99 |
20 | 에코플라스틱 | +119.17% | -96 |
전문가방송