매매동향
기준일 03.04 | 단위(천주)
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 쌍용C&E | +0.14% | +2,695 |
2 | KB금융 | -27.82% | +2,132 |
3 | 우리금융지주 | -11.86% | +2,094 |
4 | 삼성중공업 | -35.97% | +2,018 |
5 | 신한지주 | -20.65% | +1,981 |
6 | 삼성전자 | +35.44% | +1,677 |
7 | 한진칼 | -21.94% | +1,379 |
8 | 대한항공 | -7.76% | +1,002 |
9 | 삼성전자우 | +34.32% | +842 |
10 | 기업은행 | -4.23% | +801 |
11 | 삼부토건 | +151.53% | +571 |
12 | 하나금융지주 | -1.47% | +505 |
13 | 기아 | +28.03% | +491 |
14 | LG디스플레이 | +12.58% | +423 |
15 | SK바이오팜 | -6.03% | +406 |
16 | 대양금속 | +2.31% | +283 |
17 | SK하이닉스 | -2.40% | +279 |
18 | 현대차 | +16.93% | +255 |
19 | 현대로템 | -52.24% | +235 |
20 | GS글로벌 | -7.62% | +215 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 시노펙스 | +40.71% | +1,226 |
2 | 한국비엔씨 | +31.67% | +816 |
3 | 하이드로리튬 | +191.29% | +503 |
4 | 베셀 | +291.30% | +500 |
5 | 윈팩 | +54.98% | +463 |
6 | 서남 | +104.42% | +456 |
7 | 소룩스 | -71.72% | +433 |
8 | 우리기술투자 | +5.96% | +383 |
9 | 제룡전기 | -39.82% | +383 |
10 | 코리아에프티 | +4.65% | +378 |
11 | 위지트 | +26.42% | +338 |
12 | 아이비김영 | +26.52% | +303 |
13 | 폴라리스세원 | +85.31% | +287 |
14 | 한글과컴퓨터 | +3.90% | +247 |
15 | EDGC | +47.71% | +211 |
16 | 다보링크 | -15.61% | +175 |
17 | 세경하이테크 | +30.54% | +171 |
18 | 에브리봇 | +69.13% | +168 |
19 | 와이즈버즈 | +67.26% | +161 |
20 | 중앙첨단소재 | -52.13% | +160 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | HD현대미포 | -49.96% | -1,459 |
2 | 카카오 | +49.58% | -872 |
3 | KIB플러그에너지 | -20.94% | -767 |
4 | F&F | +38.22% | -738 |
5 | 호텔신라 | +51.72% | -727 |
6 | KODEX 200 | +1.17% | -593 |
7 | NAVER | -0.57% | -590 |
8 | 한화생명 | +19.08% | -576 |
9 | 삼성E&A | +39.70% | -420 |
10 | LG유플러스 | -3.88% | -307 |
11 | 메리츠금융지주 | -21.51% | -265 |
12 | 대우건설 | +10.22% | -253 |
13 | 삼성증권 | -8.80% | -220 |
14 | 카카오뱅크 | +33.65% | -212 |
15 | 한화오션 | -39.01% | -195 |
16 | SK이노베이션 | +3.36% | -181 |
17 | 한국항공우주 | -22.21% | -169 |
18 | BNK금융지주 | -20.23% | -152 |
19 | HMM | -2.35% | -121 |
20 | 한온시스템 | +47.14% | -118 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 펄어비스 | -26.05% | -1,228 |
2 | JYP Ent. | +11.42% | -1,014 |
3 | 비유테크놀러지 | +9.17% | -718 |
4 | 이오플로우 | +10.02% | -544 |
5 | HLB생명과학 | +51.37% | -357 |
6 | 글로벌텍스프리 | +29.01% | -251 |
7 | 씨엑스아이 | +82.43% | -238 |
8 | 지니틱스 | +102.54% | -214 |
9 | 소프트센 | +123.55% | -203 |
10 | 에스유홀딩스 | -72.15% | -190 |
11 | 대창솔루션 | +41.53% | -171 |
12 | 씨티프라퍼티 | +36.12% | -131 |
13 | 네오셈 | +45.26% | -126 |
14 | 스맥 | +25.27% | -122 |
15 | 포시에스 | +45.75% | -111 |
16 | 광무 | +33.22% | -101 |
17 | 티에스넥스젠 | +83.55% | -99 |
18 | 뉴온 | +185.64% | -99 |
19 | 압타바이오 | -16.41% | -99 |
20 | 에코플라스틱 | +110.82% | -96 |
전문가방송