순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 금양 | 상한100 | 상향+4.04% |
2 | 한화시스템 | 상한99 | 하한- 0.72% |
3 | 코아시아씨엠 | 상한98 | 하한- 1.20% |
4 | 에이엘티 | 상한97 | 상향+4.43% |
5 | 한국컴퓨터 | 상한96 | 상향+3.92% |
6 | 고려신용정보 | 상한95 | 상향+0.29% |
7 | 동구바이오제약 | 상한94 | 상향+1.48% |
8 | 삼영전자 | 상한93 | 상향+2.17% |
9 | 대유플러스 | 상한92 | 보합0.00% |
10 | 토마토시스템 | 상한90 | 보합0.00% |
11 | 티움바이오 | 상한89 | 하한- 2.35% |
12 | 이오플로우 | 상한88 | 상향+8.74% |
13 | 자이언트스텝 | 상한87 | 하한- 4.63% |
14 | 나무기술 | 상한86 | 상향+3.68% |
15 | 이노인스트루먼트 | 상한85 | 하한- 4.72% |
16 | 삼현철강 | 하한10 | 하한- 0.10% |
17 | 한화에어로스페이스 | 상한83 | 상향+0.05% |
18 | 녹십자 | 상한82 | 하한- 1.19% |
19 | TIGER 미국배당+ | 상한80 | 상향+0.25% |
20 | 마이크로투나노 | 하한13 | 상향+3.07% |
21 | 모델솔루션 | 상한78 | 하한- 3.16% |
22 | 박셀바이오 | 상한77 | 상향+0.10% |
23 | 오로스테크놀로지 | 하한2 | 하한- 1.46% |
24 | 야스 | 상한75 | 하한- 0.25% |
25 | 퀀텀온 | 상한74 | 상향+11.19% |
26 | 강스템바이오텍 | 상한73 | 하한- 4.15% |
27 | 바디텍메드 | 하한1 | 하한- 1.51% |
28 | 애니젠 | 상한71 | 하한- 10.14% |
29 | 포시에스 | 상한70 | 상향+0.32% |
30 | 엠브레인 | 상한69 | 상향+0.33% |
31 | 로보티즈 | 상한68 | 하한- 0.55% |
32 | ISC | 상한67 | 상향+4.31% |
33 | 비에이치 | 상한66 | 상향+0.18% |
34 | 에코프로 | 상한1 | 상향+2.43% |
35 | 옵트론텍 | 하한31 | 하한- 2.63% |
36 | 티플랙스 | 상한63 | 상향+0.32% |
37 | 한세엠케이 | 상한62 | 보합0.00% |
38 | 휴비츠 | 상한61 | 상향+0.80% |
39 | 한전기술 | 상한60 | 하한- 1.41% |
40 | 한빛소프트 | 상한59 | 하한- 3.06% |
41 | 라온시큐어 | 하한30 | 하한- 0.80% |
42 | 아이에이 | 상한57 | 상향+1.95% |
43 | SK | 보합 | 상향+0.73% |
44 | 파라텍 | 상한55 | 상향+5.58% |
45 | 원익홀딩스 | 상한54 | 상향+2.76% |
46 | 유니켐 | 상한53 | 하한- 2.09% |
47 | 오리콤 | 상한52 | 상향+4.87% |
48 | 에스엠코어 | 상한51 | 하한- 1.35% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 한미글로벌 | 하한- 0.33% |
2 | 희림 | 하한- 0.57% |
3 | HLB | 상향+0.74% |
4 | HLB제약 | 상향+15.45% |
5 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
6 | 우리기술투자 | 상향+0.81% |
7 | 수산중공업 | 보합0.00% |
8 | 바이넥스 | 하한- 1.10% |
9 | 이노인스트루먼트 | 하한- 4.72% |
10 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
11 | 네이처셀 | 상향+2.01% |
12 | 영풍제지 | 상향+0.24% |
13 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
14 | 우리기술 | 하한- 0.85% |
15 | 기아 | 상향+0.88% |
16 | 원익홀딩스 | 상향+2.76% |
17 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
18 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
19 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
20 | 한화시스템 | 하한- 0.72% |
21 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
22 | 현대로템 | 하한- 4.19% |
23 | 현대리바트 | 상향+0.14% |
24 | 샤페론 | 하한- 1.45% |
25 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
26 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
27 | DS단석 | 하한- 2.60% |
28 | 농우바이오 | 상향+0.85% |
29 | 한국가스공사 | 상향+0.69% |
30 | 동양 | 상향+1.11% |
31 | 테크윙 | 상향+5.60% |
32 | 강스템바이오텍 | 하한- 4.15% |
33 | 셀트리온제약 | 하한- 1.44% |
34 | JW중외제약 | 상향+0.30% |
35 | 스마트레이더시스템 | 상향+1.07% |
36 | 텔레칩스 | 상향+4.04% |
37 | 하이드로리튬 | 하한- 3.57% |
38 | 미코 | 상향+13.90% |
39 | 메디포스트 | 상향+0.14% |
40 | 삼부토건 | 상향+2.07% |
41 | 큐라클 | 상향+10.37% |
42 | 잉크테크 | 보합0.00% |
43 | 대동금속 | 상향+0.22% |
44 | 파워넷 | 하한- 0.34% |
45 | 시그네틱스 | 상향+11.99% |
46 | KT | 하한- 1.28% |
47 | 삼성바이오로직스 | 보합0.00% |
48 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
49 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
50 | 셀리드 | 하한- 1.01% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 아이톡시 | 하한- 4.30% |
2 | 세보엠이씨 | 보합0.00% |
3 | 원익홀딩스 | 상향+2.76% |
4 | 기아 | 상향+0.88% |
5 | 보해양조 | 상향+0.58% |
6 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
7 | 윈하이텍 | 상향+3.83% |
8 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
9 | 링크제니시스 | 상향+4.31% |
10 | 네온테크 | 상향+5.36% |
11 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
12 | 대창 | 상향+1.69% |
13 | 한미글로벌 | 하한- 0.33% |
14 | 대림B&Co | 하한- 0.83% |
15 | 마니커 | 상향+0.42% |
16 | 한신공영 | 하한- 0.69% |
17 | 코오롱글로벌 | 하한- 3.43% |
18 | 하이스틸 | 보합0.00% |
19 | 켐트로스 | 상향+5.90% |
20 | 다스코 | 하한- 0.13% |
21 | 미래에셋벤처투자 | 하한- 2.74% |
22 | 신진에스엠 | 상향+0.73% |
23 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
24 | 무림페이퍼 | 하한- 1.12% |
25 | 한국가스공사 | 상향+0.69% |
26 | 팜스코 | 보합0.00% |
27 | 원익 | 하한- 1.68% |
28 | 에이엘티 | 상향+4.43% |
29 | 지에스이 | 상향+1.83% |
30 | 효성오앤비 | 상향+0.65% |
31 | 팬젠 | 상향+0.51% |
32 | 대한제분 | 하한- 0.43% |
33 | 보라티알 | 하한- 0.37% |
34 | 시너지이노베이션 | 하한- 2.10% |
35 | DSC인베스트먼트 | 상향+1.33% |
36 | 티사이언티픽 | 하한- 0.65% |
37 | 해태제과식품 | 하한- 0.55% |
38 | 대양전기공업 | 상향+0.24% |
39 | 삼성물산 | 상향+4.02% |
40 | HLB | 상향+0.74% |
41 | 얼라인드 | 하한- 2.70% |
42 | CJ제일제당 | 하한- 2.00% |
43 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
44 | GS | 상향+2.08% |
45 | 대한화섬 | 상향+3.07% |
46 | 펨트론 | 상향+5.70% |
47 | 범양건영 | 하한- 0.23% |
48 | 다산네트웍스 | 하한- 2.13% |
49 | 수산중공업 | 보합0.00% |
50 | 스페코 | 상향+1.01% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
3 | 현대차 | 상향+2.00% |
4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
9 | 기아 | 상향+0.88% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
12 | LG화학 | 상향+1.99% |
13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
14 | KT | 하한- 1.28% |
15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
29 | NAVER | 하한- 1.54% |
30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
41 | HMM | 하한- 2.08% |
42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
43 | SK증권 | 보합0.00% |
44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
49 | LG | 상향+1.39% |
50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송