순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | new | Prosetar | 418 |
2 | new | 필소구뜨 | 67 |
3 | 하락1 | 새빨간상한가 | 53 |
4 | 하락1 | 품절주전문 | 46 |
5 | new | 흐에 | 39 |
6 | 하락2 | 빤스s550 | 34 |
7 | new | 로렉스왕자 | 22 |
8 | - | BULLSAJO | 17 |
9 | 상승17 | s03811 | 15 |
10 | 상승16 | 매쌓기투자자 | 13 |
10 | 상승3 | PROTECTOR킹 | 13 |
12 | 상승20 | 파동에너지 | 12 |
13 | 상승5 | 먹고사는여자 | 11 |
13 | new | 왕잭팟 | 11 |
15 | new | 희망대한민국 | 10 |
16 | 상승31 | LG이노텍 | 8 |
16 | 상승31 | 출발이다 | 8 |
16 | 상승5 | 猫猫 | 8 |
19 | 상승7 | 대의명분 | 7 |
19 | new | 구비스 | 7 |
19 | 상승28 | 럭키맨one | 7 |
19 | 상승18 | akkska | 7 |
19 | 하락10 | 올림픽55 | 7 |
19 | 하락2 | STAR22 | 7 |
25 | new | 오늘도시작이 | 6 |
25 | new | 공전의힘 | 6 |
25 | 하락14 | 급등주발굴7 | 6 |
28 | 하락2 | 홈런왕79 | 5 |
28 | new | 유사골 | 5 |
28 | new | sacibuk1 | 5 |
28 | new | 고상성 | 5 |
32 | 하락11 | 신통방구 | 4 |
32 | new | 16곱절 | 4 |
32 | 하락26 | 보배형님 | 4 |
32 | new | 하나로만세 | 4 |
32 | new | 상폐아지매 | 4 |
32 | new | maxsan | 4 |
38 | new | 고간다 | 3 |
38 | new | LEXUSman | 3 |
38 | new | 엔칸토 | 3 |
38 | new | 해적스패로우 | 3 |
38 | 하락6 | 쌍고쌍바닥 | 3 |
38 | new | 시윤짱이야 | 3 |
38 | new | 귀여운빵가루 | 3 |
38 | new | 프레스티지7 | 3 |
38 | new | 의샤의샤 | 3 |
38 | new | 평택천넘pt | 3 |
38 | new | 지나간세월 | 3 |
49 | new | 낙동강쏘가리 | 2 |
49 | new | 쿠데타황 | 2 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | - | PROTECTOR킹 | 29 |
2 | 상승1 | s03811 | 6 |
3 | new | 크롱아뭐하니 | 5 |
4 | 상승30 | 출발이다 | 4 |
4 | 상승5 | 상폐아지매 | 4 |
6 | 상승3 | 해적스패로우 | 3 |
6 | 하락4 | 신통방구 | 3 |
6 | 상승10 | 파동에너지 | 3 |
9 | new | 한계령7 | 2 |
9 | new | 김차트 | 2 |
9 | new | 예리추리 | 2 |
9 | 상승7 | 16곱절 | 2 |
9 | 하락3 | 지나간세월 | 2 |
9 | 상승7 | 고상성 | 2 |
9 | new | 엔칸토 | 2 |
9 | 상승7 | 빤스s550 | 2 |
9 | new | sacibuk1 | 2 |
18 | new | 서학개미들 | 1 |
18 | new | 잭네이선 | 1 |
18 | 하락2 | 파생상퓸 | 1 |
18 | new | 그래그레 | 1 |
18 | 하락2 | 무신지계 | 1 |
18 | new | 콰지콰지 | 1 |
18 | new | 둘이될수있어 | 1 |
18 | new | 티플 | 1 |
18 | 하락9 | 고간다 | 1 |
27 | 상승7 | LG이노텍 | 0 |
27 | 상승7 | 럭키맨one | 0 |
27 | new | 비석까기 | 0 |
27 | new | 판커신 | 0 |
27 | 상승7 | 평택천넘pt | 0 |
27 | new | 천호배 | 0 |
27 | new | 왕잭팟 | 0 |
27 | 하락24 | 꼬이지말자 | 0 |
27 | new | 야매주신 | 0 |
27 | new | 기서가 | 0 |
27 | new | 먹고사는여자 | 0 |
27 | new | 소백산도사 | 0 |
27 | new | 1웃는거야 | 0 |
27 | new | 청계미꾸리 | 0 |
27 | new | Victory12 | 0 |
27 | new | 야후kmyo002 | 0 |
27 | new | Prosetar | 0 |
27 | new | 신가치주발굴 | 0 |
27 | new | haru811 | 0 |
27 | new | 구비스 | 0 |
27 | new | 대의명분 | 0 |
27 | new | 의샤의샤 | 0 |
27 | new | 오도바다 | 0 |
27 | new | 낙동강쏘가리 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 158 |
2 | 상승2 | 해적스패로우 | 8 |
3 | 하락1 | 지나간세월 | 7 |
4 | new | 빤스s550 | 5 |
4 | 상승12 | 출발이다 | 5 |
6 | new | 야후kmyo002 | 2 |
7 | new | 진격중 | 1 |
7 | new | 그래그레 | 1 |
7 | new | 파동에너지 | 1 |
10 | 상승6 | 고간다 | 0 |
10 | 상승6 | LG이노텍 | 0 |
10 | 상승6 | 럭키맨one | 0 |
10 | 하락3 | PROTECTOR킹 | 0 |
10 | new | 비석까기 | 0 |
10 | new | 콰지콰지 | 0 |
10 | new | 잭네이선 | 0 |
10 | new | 서학개미들 | 0 |
10 | new | 판커신 | 0 |
10 | 상승6 | 평택천넘pt | 0 |
10 | new | 천호배 | 0 |
10 | 상승6 | 왕잭팟 | 0 |
10 | 하락3 | 꼬이지말자 | 0 |
10 | new | 둘이될수있어 | 0 |
10 | new | 야매주신 | 0 |
10 | 상승6 | 기서가 | 0 |
10 | 상승6 | 먹고사는여자 | 0 |
10 | new | 소백산도사 | 0 |
10 | new | 1웃는거야 | 0 |
10 | 상승6 | 무신지계 | 0 |
10 | new | 청계미꾸리 | 0 |
10 | 하락3 | 예리추리 | 0 |
10 | 상승6 | Victory12 | 0 |
10 | new | Prosetar | 0 |
10 | new | 신가치주발굴 | 0 |
10 | new | haru811 | 0 |
10 | new | 구비스 | 0 |
10 | new | 대의명분 | 0 |
10 | new | 의샤의샤 | 0 |
10 | new | 김차트 | 0 |
10 | new | 오도바다 | 0 |
10 | 상승6 | 낙동강쏘가리 | 0 |
10 | new | 주식천하지존 | 0 |
10 | new | 한계령7 | 0 |
10 | new | 글라츄 | 0 |
10 | new | 필소구뜨 | 0 |
10 | new | 매쌓기투자자 | 0 |
10 | new | 로렉스왕자 | 0 |
10 | new | 무조건따라와 | 0 |
10 | new | 흐에 | 0 |
10 | new | 강타자상현 | 0 |
무료 전문가방송